Telefon akkumulátor csere

Akkumulátor csere árak

Áraink nem azért megfizethetők, mert az eredetinél rosszabb minőségű alkatrészt építünk a készülékbe, hanem azért, mert fontosnak tartjuk az ügyfelek elégedettségét, ezen felül pedig szakmai tapasztalatunknak és eszközparkunknak köszönhetően célzottan, gyorsan tudjuk végrehajtani a beavatkozást.

Samung akkumulátor csere árak

Xiaomi Kijelzőcsere Ár Táblázat
Samsung Modellek Akkumulátor Csere Ár (Ft)
Galaxy S széria
Samsung Galaxy S24 Ultra 24 900 Ft
Samsung Galaxy S24+ 19 900 Ft
Samsung Galaxy S24 19 900 Ft
Samsung Galaxy S23 Ultra 19 900 Ft
Samsung Galaxy S23+ 19 900 Ft
Samsung Galaxy S23 19 900 Ft
Samsung Galaxy S22 Ultra 19 900 Ft
Samsung Galaxy S22+ 19 900 Ft
Samsung Galaxy S22 19 900 Ft
Samsung Galaxy S21 Ultra 19 900 Ft
Samsung Galaxy S21+ 17 900 Ft
Samsung Galaxy S21 17 900 Ft
Samsung Galaxy S20 Ultra 17 900 Ft
Samsung Galaxy S20+ 17 900 Ft
Samsung Galaxy S20 16 900 Ft
Samsung Galaxy S10+ 16 900 Ft
Samsung Galaxy S10 16 900 Ft
Samsung Galaxy S9+ 16 900 Ft
Samsung Galaxy S9 16 900 Ft
Galaxy Note széria
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 23 900 Ft
Samsung Galaxy Note 20 18 900 Ft
Samsung Galaxy Note 10+ 18 900 Ft
Samsung Galaxy Note 10 17 900 Ft
Galaxy A széria
Samsung Galaxy A73 19 900 Ft
Samsung Galaxy A72 15 900 Ft
Samsung Galaxy A71 16 900 Ft
Samsung Galaxy A54 16 900 Ft
Samsung Galaxy A53 16 900 Ft
Samsung Galaxy A52s 16 900 Ft
Samsung Galaxy A52 16 900 Ft
Samsung Galaxy A51 14 900 Ft
Samsung Galaxy A34 16 900 Ft
Samsung Galaxy A33 16 900 Ft
Samsung Galaxy A32 16 900 Ft
Samsung Galaxy A31 16 900 Ft
Samsung Galaxy A23 16 900 Ft
Samsung Galaxy A22 16 900 Ft
Samsung Galaxy A21s 14 900 Ft
Samsung Galaxy A14 17 900 Ft
Samsung Galaxy A13 15 900 Ft
Samsung Galaxy A12 14 900 Ft
Samsung Galaxy A04s 14 900 Ft
Galaxy Z széria (hajlítható)
Samsung Galaxy Z Fold 5 Érdeklődj!
Samsung Galaxy Z Fold 4 Érdeklődj!
Samsung Galaxy Z Fold 3 Érdeklődj!
Samsung Galaxy Z Fold 2 Érdeklődj!
Samsung Galaxy Z Flip 5 Érdeklődj!
Samsung Galaxy Z Flip 4 Érdeklődj!
Samsung Galaxy Z Flip 3 Érdeklődj!
Samsung Galaxy Z Flip Érdeklődj!

Xiaomi akkumulátor csere árak

Xiaomi Kijelzőcsere Ár Táblázat
Xiaomi Modellek Akkumulátor Csere Ár (Ft)
Xiaomi széria
Xiaomi Poco M5s 14 900 Ft
Xiaomi Poco M5 14 900 Ft
Xiaomi Poco M4 Pro 14 900 Ft
Xiaomi Poco M3 Pro 14 900 Ft
Xiaomi Poco X4 Pro 17 900 Ft
Xiaomi Poco X4 GT 17 900 Ft
Xiaomi Poco X3 GT 14 900 Ft
Xiaomi Poco F4 GT 17 900 Ft
Xiaomi Poco F4 17 900 Ft
Xiaomi Poco F3 17 900 Ft
Xiaomi 14 Ultra Érdeklődj!
Xiaomi 14 24 900 Ft
Xiaomi 13T Pro 24 900 Ft
Xiaomi 13T 24 900 Ft
Xiaomi 13 Pro 24 900 Ft
Xiaomi 13 24 900 Ft
Xiaomi 12T Pro 14 900 Ft
Xiaomi 12T 14 900 Ft
Xiaomi 12 Pro 14 900 Ft
Xiaomi 12X 19 900 Ft
Xiaomi 12 19 900 Ft
Xiaomi 11T Pro 19 900 Ft
Xiaomi 11T 19 900 Ft
Xiaomi Mi 11 Ultra 17 900 Ft
Xiaomi Mi 11 Lite Érdeklődj!
Xiaomi Mi 11i 17 900 Ft
Xiaomi Mi 11 17 900 Ft
Xiaomi Mi Note 10 Lite 17 900 Ft
Xiaomi Mi Note 10 17 900 Ft
Xiaomi Mi 10 17 900 Ft
Xiaomi Mi 10T Lite 12 900 Ft
Xiaomi Mi 10T 12 900 Ft
Xiaomi Mi 9T Pro 14 900 Ft
Xiaomi Mi 9T 14 900 Ft
Xiaomi Mi 9 Lite 14 900 Ft
Xiaomi Mi 9 SE 14 900 Ft
Xiaomi Mi 9 14 900 Ft
Xiaomi Mi 8 12 900 Ft
Redmi széria
Redmi 13C Érdeklődj!
Redmi 13 Érdeklődj!
Redmi 12C 12 900 Ft
Redmi 12 Érdeklődj!
Redmi 10 14 900 Ft
Redmi 9T 12 900 Ft
Redmi 9AT 12 900 Ft
Redmi 9A 12 900 Ft
Redmi 9 12 900 Ft
Redmi 13
Redmi 12C
Redmi 12
Redmi 10
Redmi 8 12 900 Ft
Redmi 7 12 900 Ft
Redmi Note 13 Pro+ 19 900 Ft
Redmi Note 13 Pro 19 900 Ft
Redmi Note 13 14 900 Ft
Redmi Note 12 Pro+ 19 900 Ft
Redmi Note 12 Pro 19 900 Ft
Redmi Note 12 19 900 Ft
Redmi Note 11T Pro+ Érdeklődj!
Redmi Note 11T Pro Érdeklődj!
Redmi Note 11T Érdeklődj!
Redmi Note 11 Pro+ Érdeklődj!
Redmi Note 11 Pro Érdeklődj!
Redmi Note 11S 14 900 Ft
Redmi Note 11 14 900 Ft
Redmi Note 10 Pro 14 900 Ft
Redmi Note 10 5G 14 900 Ft
Redmi Note 9S 14 900 Ft
Redmi Note 9 Pro 14 900 Ft
Redmi Note 9 12 900 Ft
Redmi Note 8 Pro 12 900 Ft
Redmi Note 8T 12 900 Ft
Redmi Note 8 12 900 Ft
Redmi Note 7 12 900 Ft

Honor akkumulátor csere árak

Honor ModellekAkkumulátor Csere Ár (Ft)
Honor Magic 6 ProÉrdeklődj!
Honor Magic 6 LiteÉrdeklődj!
Honor Magic 5 ProÉrdeklődj!
Honor Magic 5 LiteÉrdeklődj!
Honor Magic 4 LiteÉrdeklődj!
Honor View 209 900 Ft
Honor View 109 900 Ft
Honor 90 ProÉrdeklődj!
Honor 90 LiteÉrdeklődj!
Honor 90Érdeklődj!
Honor 70 ProÉrdeklődj!
Honor 70 LiteÉrdeklődj!
Honor 70Érdeklődj!
Honor 50 ProÉrdeklődj!
Honor 50 LiteÉrdeklődj!
Honor 50Érdeklődj!
Honor X20Érdeklődj!
Honor 20 Pro14 900 Ft
Honor 20 Lite14 900 Ft
Honor 2014 900 Ft
Honor 10X Lite Érdeklődj!
Honor 10 Lite11 900 Ft
Honor 1013 900 Ft
Honor X9AÉrdeklődj!
Honor 9X ProÉrdeklődj!
Honor 9X LiteÉrdeklődj!
Honor X9Érdeklődj!
Honor X8Érdeklődj!
Honor 8A11 900 Ft
Honor 811 900 Ft
Honor X7AÉrdeklődj!
Honor X7Érdeklődj!

Huawei akkumulátor csere árak

Xiaomi Kijelzőcsere Ár Táblázat
Samsung Modellek Akkumulátor Csere Ár (Ft)
P széria
Huawei P40 Pro 16 900 Ft
Huawei P40 Lite E 13 900 Ft
Huawei P40 Lite 13 900 Ft
Huawei P40 14 900 Ft
Huawei P30 Pro 13 900 Ft
Huawei P30 Lite 12 900 Ft
Huawei P30 12 900 Ft
Huawei P20 Pro 14 900 Ft
Huawei P20 Lite 11 900 Ft
Huawei P20 11 900 Ft
Huawei P Smart Z 11 900 Ft
Huawei P Smart + 11 900 Ft
Huawei P Smart 2021 11 900 Ft
Huawei P Smart 2019 11 900 Ft
Huawei P Smart 9 900 Ft
Mate széria
Huawei Mate 50 Pro Érdeklődj!
Huawei Mate 50 Érdeklődj!
Huawei Mate 40 Pro Érdeklődj!
Huawei Mate 40 Érdeklődj!
Huawei Mate 30 Pro 12 900 Ft
Huawei Mate 30 12 900 Ft
Huawei Mate 20 Pro 14 900 Ft
Huawei Mate 20 Lite 11 900 Ft
Huawei Mate 20 11 900 Ft
Y széria
Huawei Y7 11 900 Ft
Huawei Y6 Pro 11 900 Ft
Huawei Y6 11 900 Ft
Huawei Y5 10 900 Ft

A kedvező szerviz árak ráadásul nem tartalmaznak semmilyen rejtett költséget, az oldalunkon feltüntetett összegek az alkatrész és a beszerelés árát egyaránt tartalmazzák.

Scroll to Top